Horaires de l’écluse à Paimpol
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER (heure locale) | FIN (+2H20) | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER (heure locale) | FIN (+2H20) |
| J 01 | 2:07 | 04:37 | 6:57 | 14:42 | 17:12 | 19:32 |
| V 02 | 3:09 | 05:39 | 7:59 | 15:44 | 18:14 | 20:34 |
| S 03 | 4:05 | 06:35 | 8:55 | 16:39 | 19:09 | 21:29 |
| D 04 | 4:57 | 07:27 | 9:47 | 17:29 | 19:59 | 22:19 |
| L 05 | 5:44 | 08:14 | 10:34 | 18:15 | 20:45 | 23:05 |
| M 06 | 6:28 | 08:58 | 11:18 | 18:57 | 21:27 | 23:47 |
| M 07 | 7:08 | 09:38 | 11:58 | 19:35 | 22:05 | 00:25 |
| J 08 | 7:44 | 10:14 | 12:34 | 20:10 | 22:40 | 1:00 |
| V 09 | 8:19 | 10:49 | 13:09 | 20:43 | 23:13 | 1:33 |
| S 10 | 8:54 | 11:24 | 13:44 | 21:21 | 23:51 | 2:11 |
| D 11 | 9:36 | 12:06 | 14:26 | --:-- | --:-- | --:-- |
| L 12 | 22:09 | 00:39 | 2:59 | 10:34 | 13:04 | 15:24 |
| M 13 | 23:18 | 01:48 | 4:08 | 11:51 | 14:21 | 16:41 |
| M 14 | 0:41 | 03:11 | 5:31 | 13:14 | 15:44 | 18:04 |
| J 15 | 1:54 | 04:24 | 6:44 | 14:21 | 16:51 | 19:11 |
| V 16 | 2:50 | 05:20 | 7:40 | 15:13 | 17:43 | 20:03 |
| S 17 | 3:36 | 06:06 | 8:26 | 15:57 | 18:27 | 20:47 |
| D 18 | 4:16 | 06:46 | 9:06 | 16:37 | 19:07 | 21:27 |
| L 19 | 4:53 | 07:23 | 9:43 | 17:13 | 19:43 | 22:03 |
| M 20 | 5:28 | 07:58 | 10:18 | 17:48 | 20:18 | 22:38 |
| M 21 | 6:02 | 08:32 | 10:52 | 18:22 | 20:52 | 23:12 |
| J 22 | 6:36 | 09:06 | 11:26 | 18:57 | 21:27 | 23:47 |
| V 23 | 7:11 | 09:41 | 12:01 | 19:31 | 22:01 | 0:21 |
| S 24 | 7:47 | 10:17 | 12:37 | 20:07 | 22:37 | 0:57 |
| D 25 | 8:27 | 10:57 | 13:17 | 20:49 | 23:19 | 1:39 |
| L 26 | 9:14 | 11:44 | 14:04 | --:-- | --:-- | --:-- |
| M 27 | 21:42 | 00:12 | 2:32 | 10:18 | 12:48 | 15:08 |
| M 28 | 22:57 | 01:27 | 3:47 | 11:47 | 14:17 | 16:37 |
| J 29 | 0:33 | 03:03 | 5:23 | 13:23 | 15:53 | 18:13 |
| V 30 | 1:58 | 04:28 | 6:48 | 14:39 | 17:09 | 19:29 |
| S 31 | 3:05 | 05:35 | 7:55 | 15:41 | 18:11 | 20:31 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER (heure locale) | FIN (+2H20) | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER (heure locale) | FIN (+2H20) |
| D 01 | 4:01 | 06:31 | 8:51 | 16:34 | 19:04 | 21:24 |
| L 02 | 4:49 | 07:19 | 9:39 | 17:19 | 19:49 | 22:09 |
| M 03 | 5:33 | 08:03 | 10:23 | 18:00 | 20:30 | 22:50 |
| M 04 | 6:11 | 08:41 | 11:01 | 18:36 | 21:06 | 23:26 |
| J 05 | 6:45 | 09:15 | 11:35 | 19:07 | 21:37 | 23:57 |
| V 06 | 7:15 | 09:45 | 12:05 | 19:34 | 22:04 | 0:24 |
| S 07 | 7:42 | 10:12 | 12:32 | 20:00 | 22:30 | 0:50 |
| D 08 | 8:09 | 10:39 | 12:59 | 20:27 | 22:57 | 1:17 |
| L 09 | 8:40 | 11:10 | 13:30 | 21:01 | 23:31 | 1:51 |
| M 10 | 9:23 | 11:53 | 14:13 | --:-- | --:-- | --:-- |
| M 11 | 21:55 | 00:25 | 2:45 | 10:36 | 13:06 | 15:26 |
| J 12 | 23:42 | 02:12 | 4:32 | 12:41 | 15:11 | 17:31 |
| V 13 | 1:33 | 04:03 | 6:23 | 14:07 | 16:37 | 18:57 |
| S 14 | 2:35 | 05:05 | 7:25 | 15:01 | 17:31 | 19:51 |
| D 15 | 3:20 | 05:50 | 8:10 | 15:43 | 18:13 | 20:33 |
| L 16 | 3:59 | 06:29 | 8:49 | 16:21 | 18:51 | 21:11 |
| M 17 | 4:36 | 07:06 | 9:26 | 16:57 | 19:27 | 21:47 |
| M 18 | 5:11 | 07:41 | 10:01 | 17:32 | 20:02 | 22:22 |
| J 19 | 5:47 | 08:17 | 10:37 | 18:06 | 20:36 | 22:56 |
| V 20 | 6:22 | 08:52 | 11:12 | 18:40 | 21:10 | 23:30 |
| S 21 | 6:56 | 09:26 | 11:46 | 19:13 | 21:43 | 00:03 |
| D 22 | 7:31 | 10:01 | 12:21 | 19:47 | 22:17 | 0:37 |
| L 23 | 8:08 | 10:38 | 12:58 | 20:25 | 22:55 | 1:15 |
| M 24 | 8:51 | 11:21 | 13:41 | 21:13 | 23:43 | 2:03 |
| M 25 | 9:53 | 12:23 | 14:43 | --:-- | --:-- | --:-- |
| J 26 | 22:29 | 00:59 | 3:19 | 11:38 | 14:08 | 16:28 |
| V 27 | 0:25 | 02:55 | 5:15 | 13:26 | 15:56 | 18:16 |
| S 28 | 1:56 | 04:26 | 6:46 | 14:40 | 17:10 | 19:30 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER (heure locale) | FIN (+2H20) | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER (heure locale) | FIN (+2H20) |
| D 01 | 3:00 | 05:30 | 7:50 | 15:34 | 18:04 | 20:24 |
| L 02 | 3:50 | 06:20 | 8:40 | 16:20 | 18:50 | 21:10 |
| M 03 | 4:34 | 07:04 | 9:24 | 17:00 | 19:30 | 21:50 |
| M 04 | 5:12 | 07:42 | 10:02 | 17:35 | 20:05 | 22:25 |
| J 05 | 5:46 | 08:16 | 10:36 | 18:07 | 20:37 | 22:57 |
| V 06 | 6:16 | 08:46 | 11:06 | 18:34 | 21:04 | 23:24 |
| S 07 | 6:43 | 09:13 | 11:33 | 18:58 | 21:28 | 23:48 |
| D 08 | 7:07 | 09:37 | 11:57 | 19:21 | 21:51 | 00:11 |
| L 09 | 7:31 | 10:01 | 12:21 | 19:45 | 22:15 | 0:35 |
| M 10 | 7:58 | 10:28 | 12:48 | 20:13 | 22:43 | 1:03 |
| M 11 | 8:32 | 11:02 | 13:22 | 20:52 | 23:22 | 1:42 |
| J 12 | 9:29 | 11:59 | 14:19 | --:-- | --:-- | --:-- |
| V 13 | 22:20 | 00:50 | 3:10 | 12:03 | 14:33 | 16:53 |
| S 14 | 1:01 | 03:31 | 5:51 | 13:44 | 16:14 | 18:34 |
| D 15 | 2:06 | 04:36 | 6:56 | 14:34 | 17:04 | 19:24 |
| L 16 | 2:50 | 05:20 | 7:40 | 15:14 | 17:44 | 20:04 |
| M 17 | 3:29 | 05:59 | 8:19 | 15:52 | 18:22 | 20:42 |
| M 18 | 4:08 | 06:38 | 8:58 | 16:30 | 19:00 | 21:20 |
| J 19 | 4:47 | 07:17 | 9:37 | 17:08 | 19:38 | 21:58 |
| V 20 | 5:25 | 07:55 | 10:15 | 17:44 | 20:14 | 22:34 |
| S 21 | 6:03 | 08:33 | 10:53 | 18:20 | 20:50 | 23:10 |
| D 22 | 6:39 | 09:09 | 11:29 | 18:55 | 21:25 | 23:45 |
| L 23 | 7:16 | 09:46 | 12:06 | 19:30 | 22:00 | 00:20 |
| M 24 | 7:55 | 10:25 | 12:45 | 20:09 | 22:39 | 0:59 |
| M 25 | 8:41 | 11:11 | 13:31 | 20:59 | 23:29 | 1:49 |
| J 26 | 9:49 | 12:19 | 14:39 | --:-- | --:-- | --:-- |
| V 27 | 22:23 | 00:53 | 3:13 | 11:42 | 14:12 | 16:32 |
| S 28 | 0:20 | 02:50 | 5:10 | 13:20 | 15:50 | 18:10 |
| D 29 | 2:43 | 5:13 | 7:33 | 15:24 | 17:54 | 20:14 |
| L 30 | 3:41 | 06:11 | 8:31 | 16:13 | 18:43 | 21:03 |
| M 31 | 4:27 | 06:57 | 9:17 | 16:54 | 19:24 | 21:44 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER (heure locale) | FIN (+2H20) | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER (heure locale) | FIN (+2H20) |
| M 01 | 5:07 | 07:37 | 9:57 | 17:30 | 20:00 | 22:20 |
| J 02 | 5:43 | 08:13 | 10:33 | 18:03 | 20:33 | 22:53 |
| V 03 | 6:15 | 08:45 | 11:05 | 18:33 | 21:03 | 23:23 |
| S 04 | 6:44 | 09:14 | 11:34 | 19:00 | 21:30 | 23:50 |
| D 05 | 7:11 | 09:41 | 12:01 | 19:25 | 21:55 | 0:15 |
| L 06 | 7:37 | 10:07 | 12:27 | 19:50 | 22:20 | 0:40 |
| M 07 | 8:03 | 10:33 | 12:53 | 20:15 | 22:45 | 1:05 |
| M 08 | 8:31 | 11:01 | 13:21 | 20:42 | 23:12 | 01:32 |
| J 09 | 9:04 | 11:34 | 13:54 | 21:18 | 23:48 | 2:08 |
| V 10 | 9:54 | 12:24 | 14:44 | --:-- | --:-- | --:-- |
| S 11 | 22:28 | 00:58 | 3:18 | 11:53 | 14:23 | 16:43 |
| D 12 | 0:51 | 03:21 | 5:41 | 13:46 | 16:16 | 18:36 |
| L 13 | 2:09 | 04:39 | 6:59 | 14:43 | 17:13 | 19:33 |
| M 14 | 3:01 | 05:31 | 7:51 | 15:29 | 17:59 | 20:19 |
| M 15 | 3:47 | 06:17 | 8:37 | 16:13 | 18:43 | 21:03 |
| J 16 | 4:33 | 07:03 | 9:23 | 16:57 | 19:27 | 21:47 |
| V 17 | 5:17 | 07:47 | 10:07 | 17:39 | 20:09 | 22:29 |
| S 18 | 6:01 | 08:31 | 10:51 | 18:20 | 20:50 | 23:10 |
| D 19 | 6:43 | 09:13 | 11:33 | 19:00 | 21:30 | 23:50 |
| L 20 | 7:24 | 09:54 | 12:14 | 19:38 | 22:08 | 0:28 |
| M 21 | 8:05 | 10:35 | 12:55 | 20:18 | 22:48 | 01:08 |
| M 22 | 8:49 | 11:19 | 13:39 | 21:03 | 23:33 | 1:53 |
| J 23 | 9:41 | 12:11 | 14:31 | --:-- | --:-- | --:-- |
| V 24 | 21:59 | 00:29 | 2:49 | 10:52 | 13:22 | 15:42 |
| S 25 | 23:20 | 01:50 | 4:10 | 12:27 | 14:57 | 17:17 |
| D 26 | 0:54 | 03:24 | 5:44 | 13:49 | 16:19 | 18:39 |
| L 27 | 2:09 | 04:39 | 6:59 | 14:49 | 17:19 | 19:39 |
| M 28 | 3:05 | 05:35 | 7:55 | 15:37 | 18:07 | 20:27 |
| M 29 | 3:51 | 06:21 | 8:41 | 16:18 | 18:48 | 21:08 |
| J 30 | 4:32 | 07:02 | 9:22 | 16:55 | 19:25 | 21:45 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER (heure locale) | FIN (+2H20) | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER (heure locale) | FIN (+2H20) |
| V 01 | 5:09 | 07:39 | 9:59 | 17:29 | 19:59 | 22:19 |
| S 02 | 5:43 | 08:13 | 10:33 | 18:00 | 20:30 | 22:50 |
| D 03 | 6:14 | 08:44 | 11:04 | 18:30 | 21:00 | 23:20 |
| L 04 | 6:45 | 09:15 | 11:35 | 18:59 | 21:29 | 23:49 |
| M 05 | 7:15 | 09:45 | 12:05 | 19:28 | 21:58 | 0:18 |
| M 06 | 7:45 | 10:15 | 12:35 | 19:57 | 22:27 | 0:47 |
| J 07 | 8:17 | 10:47 | 13:07 | 20:29 | 22:59 | 1:19 |
| V 08 | 8:54 | 11:24 | 13:44 | 21:08 | 23:38 | 01:58 |
| S 09 | 9:42 | 12:12 | 14:32 | --:-- | --:-- | --:-- |
| D 10 | 22:06 | 00:36 | 2:56 | 10:58 | 13:28 | 15:48 |
| L 11 | 23:33 | 02:03 | 4:23 | 12:28 | 14:58 | 17:18 |
| M 12 | 0:57 | 03:27 | 5:47 | 13:39 | 16:09 | 18:29 |
| M 13 | 2:03 | 04:33 | 6:53 | 14:37 | 17:07 | 19:27 |
| J 14 | 3:00 | 05:30 | 7:50 | 15:31 | 18:01 | 20:21 |
| V 15 | 3:55 | 06:25 | 8:45 | 16:22 | 18:52 | 21:12 |
| S 16 | 4:47 | 07:17 | 9:37 | 17:11 | 19:41 | 22:01 |
| D 17 | 5:38 | 08:08 | 10:28 | 17:58 | 20:28 | 22:48 |
| L 18 | 6:26 | 08:56 | 11:16 | 18:43 | 21:13 | 23:33 |
| M 19 | 7:13 | 09:43 | 12:03 | 19:27 | 21:57 | 00:17 |
| M 20 | 7:59 | 10:29 | 12:49 | 20:12 | 22:42 | 1:02 |
| J 21 | 8:47 | 11:17 | 13:37 | 21:00 | 23:30 | 1:50 |
| V 22 | 9:40 | 12:10 | 14:30 | --:-- | --:-- | --:-- |
| S 23 | 21:54 | 00:24 | 2:44 | 10:39 | 13:09 | 15:29 |
| D 24 | 22:58 | 01:28 | 3:48 | 11:47 | 14:17 | 16:37 |
| L 25 | 0:08 | 02:38 | 4:58 | 12:56 | 15:26 | 17:46 |
| M 26 | 1:16 | 03:46 | 6:06 | 13:57 | 16:27 | 18:47 |
| M 27 | 2:15 | 04:45 | 7:05 | 14:50 | 17:20 | 19:40 |
| J 28 | 3:07 | 05:37 | 7:57 | 15:37 | 18:07 | 20:27 |
| V 29 | 3:54 | 06:24 | 8:44 | 16:19 | 18:49 | 21:09 |
| S 30 | 4:36 | 07:06 | 9:26 | 16:58 | 19:28 | 21:48 |
| D 31 | 5:15 | 07:45 | 10:05 | 17:34 | 20:04 | 22:24 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER (heure locale) | FIN (+2H20) | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER (heure locale) | FIN (+2H20) |
| L 01 | 5:52 | 08:22 | 10:42 | 18:08 | 20:38 | 22:58 |
| M 02 | 6:27 | 08:57 | 11:17 | 18:41 | 21:11 | 23:31 |
| M 03 | 7:01 | 09:31 | 11:51 | 19:14 | 21:44 | 0:04 |
| J 04 | 7:34 | 10:04 | 12:24 | 19:47 | 22:17 | 0:37 |
| V 05 | 8:09 | 10:39 | 12:59 | 20:21 | 22:51 | 1:11 |
| S 06 | 8:46 | 11:16 | 13:36 | 20:59 | 23:29 | 1:49 |
| D 07 | 9:28 | 11:58 | 14:18 | --:-- | --:-- | --:-- |
| L 08 | 21:46 | 00:16 | 2:36 | 10:20 | 12:50 | 15:10 |
| M 09 | 22:44 | 01:14 | 3:34 | 11:25 | 13:55 | 16:15 |
| M 10 | 23:55 | 02:25 | 4:45 | 12:37 | 15:07 | 17:27 |
| J 11 | 1:08 | 03:38 | 5:58 | 13:47 | 16:17 | 18:37 |
| V 12 | 2:17 | 04:47 | 7:07 | 14:51 | 17:21 | 19:41 |
| S 13 | 3:22 | 05:52 | 8:12 | 15:52 | 18:22 | 20:42 |
| D 14 | 4:24 | 06:54 | 9:14 | 16:49 | 19:19 | 21:39 |
| L 15 | 5:21 | 07:51 | 10:11 | 17:42 | 20:12 | 22:32 |
| M 16 | 6:15 | 08:45 | 11:05 | 18:32 | 21:02 | 23:22 |
| M 17 | 7:06 | 09:36 | 11:56 | 19:20 | 21:50 | 00:10 |
| J 18 | 7:54 | 10:24 | 12:44 | 20:06 | 22:36 | 0:56 |
| V 19 | 8:40 | 11:10 | 13:30 | 20:51 | 23:21 | 1:41 |
| S 20 | 9:25 | 11:55 | 14:15 | --:-- | --:-- | --:-- |
| D 21 | 21:36 | 00:06 | 2:26 | 10:09 | 12:39 | 14:59 |
| L 22 | 22:21 | 00:51 | 3:11 | 10:56 | 13:26 | 15:46 |
| M 23 | 23:12 | 01:42 | 4:02 | 11:50 | 14:20 | 16:40 |
| M 24 | 0:11 | 02:41 | 5:01 | 12:53 | 15:23 | 17:43 |
| J 25 | 1:16 | 03:46 | 6:06 | 13:58 | 16:28 | 18:48 |
| V 26 | 2:22 | 04:52 | 7:12 | 14:58 | 17:28 | 19:48 |
| S 27 | 3:21 | 05:51 | 8:11 | 15:51 | 18:21 | 20:41 |
| D 28 | 4:12 | 06:42 | 9:02 | 16:36 | 19:06 | 21:26 |
| L 29 | 4:58 | 07:28 | 9:48 | 17:17 | 19:47 | 22:07 |
| M 30 | 5:38 | 08:08 | 10:28 | 17:54 | 20:24 | 22:44 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER (heure locale) | FIN (+2H20) | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER (heure locale) | FIN (+2H20) |
| M 01 | 6:15 | 08:45 | 11:05 | 18:29 | 20:59 | 23:19 |
| J 02 | 6:50 | 09:20 | 11:40 | 19:02 | 21:32 | 23:52 |
| V 03 | 7:23 | 09:53 | 12:13 | 19:35 | 22:05 | 0:25 |
| S 04 | 7:57 | 10:27 | 12:47 | 20:09 | 22:39 | 0:59 |
| D 05 | 8:31 | 11:01 | 13:21 | 20:44 | 23:14 | 1:34 |
| L 06 | 9:07 | 11:37 | 13:57 | 21:22 | 23:52 | 2:12 |
| M 07 | 9:48 | 12:18 | 14:38 | --:-- | --:-- | --:-- |
| M 08 | 22:09 | 00:39 | 2:59 | 10:40 | 13:10 | 15:30 |
| J 09 | 23:08 | 01:38 | 3:58 | 11:46 | 14:16 | 16:36 |
| V 10 | 0:23 | 02:53 | 5:13 | 13:04 | 15:34 | 17:54 |
| S 11 | 1:45 | 04:15 | 6:35 | 14:23 | 16:53 | 19:13 |
| D 12 | 3:03 | 05:33 | 7:53 | 15:34 | 18:04 | 20:24 |
| L 13 | 4:12 | 06:42 | 9:02 | 16:37 | 19:07 | 21:27 |
| M 14 | 5:13 | 07:43 | 10:03 | 17:33 | 20:03 | 22:23 |
| M 15 | 6:08 | 08:38 | 10:58 | 18:23 | 20:53 | 23:13 |
| J 16 | 6:57 | 09:27 | 11:47 | 19:10 | 21:40 | 0:00 |
| V 17 | 7:41 | 10:11 | 12:31 | 19:52 | 22:22 | 00:42 |
| S 18 | 8:21 | 10:51 | 13:11 | 20:30 | 23:00 | 1:20 |
| D 19 | 8:57 | 11:27 | 13:47 | 21:05 | 23:35 | 1:55 |
| L 20 | 9:30 | 12:00 | 14:20 | --:-- | --:-- | --:-- |
| M 21 | 21:39 | 00:09 | 2:29 | 10:04 | 12:34 | 14:54 |
| M 22 | 22:16 | 00:46 | 3:06 | 10:45 | 13:15 | 15:35 |
| J 23 | 23:05 | 01:35 | 3:55 | 11:42 | 14:12 | 16:32 |
| V 24 | 0:14 | 02:44 | 5:04 | 13:04 | 15:34 | 17:54 |
| S 25 | 1:43 | 04:13 | 6:33 | 14:29 | 16:59 | 19:19 |
| D 26 | 3:00 | 05:30 | 7:50 | 15:33 | 18:03 | 20:23 |
| L 27 | 3:59 | 06:29 | 8:49 | 16:22 | 18:52 | 21:12 |
| M 28 | 4:45 | 07:15 | 9:35 | 17:04 | 19:34 | 21:54 |
| M 29 | 5:25 | 07:55 | 10:15 | 17:40 | 20:10 | 22:30 |
| J 30 | 6:01 | 08:31 | 10:51 | 18:14 | 20:44 | 23:04 |
| V 31 | 6:34 | 09:04 | 11:24 | 18:46 | 21:16 | 23:36 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER (heure locale) | FIN (+2H20) | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER (heure locale) | FIN (+2H20) |
| S 01 | 7:07 | 09:37 | 11:57 | 19:19 | 21:49 | 00:09 |
| D 02 | 7:38 | 10:08 | 12:28 | 19:51 | 22:21 | 0:41 |
| L 03 | 8:10 | 10:40 | 13:00 | 20:24 | 22:54 | 1:14 |
| M 04 | 8:43 | 11:13 | 13:33 | 20:59 | 23:29 | 1:49 |
| M 05 | 9:19 | 11:49 | 14:09 | --:-- | --:-- | --:-- |
| J 06 | 21:39 | 00:09 | 2:29 | 10:04 | 12:34 | 14:54 |
| V 07 | 22:33 | 01:03 | 3:23 | 11:06 | 13:36 | 15:56 |
| S 08 | 23:52 | 02:22 | 4:42 | 12:36 | 15:06 | 17:26 |
| D 09 | 1:33 | 04:03 | 6:23 | 14:12 | 16:42 | 19:02 |
| L 10 | 3:00 | 05:30 | 7:50 | 15:29 | 17:59 | 20:19 |
| M 11 | 4:09 | 06:39 | 8:59 | 16:31 | 19:01 | 21:21 |
| M 12 | 5:06 | 07:36 | 9:56 | 17:23 | 19:53 | 22:13 |
| J 13 | 5:56 | 08:26 | 10:46 | 18:10 | 20:40 | 23:00 |
| V 14 | 6:39 | 09:09 | 11:29 | 18:51 | 21:21 | 23:41 |
| S 15 | 7:18 | 09:48 | 12:08 | 19:28 | 21:58 | 00:18 |
| D 16 | 7:52 | 10:22 | 12:42 | 20:01 | 22:31 | 0:51 |
| L 17 | 8:22 | 10:52 | 13:12 | 20:29 | 22:59 | 1:19 |
| M 18 | 8:48 | 11:18 | 13:38 | 20:56 | 23:26 | 1:46 |
| M 19 | 9:15 | 11:45 | 14:05 | 21:26 | 23:56 | 2:16 |
| J 20 | 9:47 | 12:17 | 14:37 | --:-- | --:-- | --:-- |
| V 21 | 22:06 | 00:36 | 2:56 | 10:36 | 13:06 | 15:26 |
| S 22 | 23:13 | 01:43 | 4:03 | 12:12 | 14:42 | 17:02 |
| D 23 | 1:15 | 03:45 | 6:05 | 14:09 | 16:39 | 18:59 |
| L 24 | 2:48 | 05:18 | 7:38 | 15:17 | 17:47 | 20:07 |
| M 25 | 3:44 | 06:14 | 8:34 | 16:04 | 18:34 | 20:54 |
| M 26 | 4:26 | 06:56 | 9:16 | 16:42 | 19:12 | 21:32 |
| J 27 | 5:03 | 07:33 | 9:53 | 17:17 | 19:47 | 22:07 |
| V 28 | 5:37 | 08:07 | 10:27 | 17:51 | 20:21 | 22:41 |
| S 29 | 6:11 | 08:41 | 11:01 | 18:24 | 20:54 | 23:14 |
| D 30 | 6:44 | 09:14 | 11:34 | 18:58 | 21:28 | 23:48 |
| L 31 | 7:16 | 09:46 | 12:06 | 19:31 | 22:01 | 00:21 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER (heure locale) | FIN (+2H20) | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER (heure locale) | FIN (+2H20) |
| M 01 | 7:48 | 10:18 | 12:38 | 20:04 | 22:34 | 0:54 |
| M 02 | 8:20 | 10:50 | 13:10 | 20:38 | 23:08 | 1:28 |
| J 03 | 8:55 | 11:25 | 13:45 | 21:18 | 23:48 | 2:08 |
| V 04 | 9:39 | 12:09 | 14:29 | --:-- | --:-- | --:-- |
| S 05 | 22:13 | 00:43 | 3:03 | 10:44 | 13:14 | 15:34 |
| D 06 | 23:44 | 02:14 | 4:34 | 12:31 | 15:01 | 17:21 |
| L 07 | 1:39 | 04:09 | 6:29 | 14:12 | 16:42 | 19:02 |
| M 08 | 3:01 | 05:31 | 7:51 | 15:23 | 17:53 | 20:13 |
| M 09 | 4:01 | 06:31 | 8:51 | 16:19 | 18:49 | 21:09 |
| J 10 | 4:50 | 07:20 | 9:40 | 17:06 | 19:36 | 21:56 |
| V 11 | 5:34 | 08:04 | 10:24 | 17:47 | 20:17 | 22:37 |
| S 12 | 6:13 | 08:43 | 11:03 | 18:25 | 20:55 | 23:15 |
| D 13 | 6:47 | 09:17 | 11:37 | 18:58 | 21:28 | 23:48 |
| L 14 | 7:18 | 09:48 | 12:08 | 19:27 | 21:57 | 00:17 |
| M 15 | 7:44 | 10:14 | 12:34 | 19:53 | 22:23 | 0:43 |
| M 16 | 8:08 | 10:38 | 12:58 | 20:18 | 22:48 | 1:08 |
| J 17 | 8:33 | 11:03 | 13:23 | 20:46 | 23:16 | 1:36 |
| V 18 | 9:02 | 11:32 | 13:52 | 21:21 | 23:51 | 2:11 |
| S 19 | 9:44 | 12:14 | 14:34 | --:-- | --:-- | --:-- |
| D 20 | 22:22 | 00:52 | 3:12 | 11:16 | 13:46 | 16:06 |
| L 21 | 0:48 | 03:18 | 5:38 | 13:41 | 16:11 | 18:31 |
| M 22 | 2:24 | 04:54 | 7:14 | 14:47 | 17:17 | 19:37 |
| M 23 | 3:14 | 05:44 | 8:04 | 15:30 | 18:00 | 20:20 |
| J 24 | 3:52 | 06:22 | 8:42 | 16:08 | 18:38 | 20:58 |
| V 25 | 4:29 | 06:59 | 9:19 | 16:44 | 19:14 | 21:34 |
| S 26 | 5:05 | 07:35 | 9:55 | 17:21 | 19:51 | 22:11 |
| D 27 | 5:41 | 08:11 | 10:31 | 17:58 | 20:28 | 22:48 |
| L 28 | 6:17 | 08:47 | 11:07 | 18:35 | 21:05 | 23:25 |
| M 29 | 6:52 | 09:22 | 11:42 | 19:11 | 21:41 | 0:01 |
| M 30 | 7:27 | 09:57 | 12:17 | 19:47 | 22:17 | 00:37 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER (heure locale) | FIN (+2H20) | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER (heure locale) | FIN (+2H20) |
| J 01 | 8:02 | 10:32 | 12:52 | 20:25 | 22:55 | 1:15 |
| V 02 | 8:40 | 11:10 | 13:30 | 21:10 | 23:40 | 2:00 |
| S 03 | 9:28 | 11:58 | 14:18 | --:-- | --:-- | --:-- |
| D 04 | 22:12 | 00:42 | 3:02 | 10:42 | 13:12 | 15:32 |
| L 05 | 23:53 | 02:23 | 4:43 | 12:31 | 15:01 | 17:21 |
| M 06 | 1:36 | 04:06 | 6:26 | 14:01 | 16:31 | 18:51 |
| M 07 | 2:46 | 05:16 | 7:36 | 15:05 | 17:35 | 19:55 |
| J 08 | 3:39 | 06:09 | 8:29 | 15:55 | 18:25 | 20:45 |
| V 09 | 4:24 | 06:54 | 9:14 | 16:39 | 19:09 | 21:29 |
| S 10 | 5:04 | 07:34 | 9:54 | 17:18 | 19:48 | 22:08 |
| D 11 | 5:40 | 08:10 | 10:30 | 17:54 | 20:24 | 22:44 |
| L 12 | 6:13 | 08:43 | 11:03 | 18:25 | 20:55 | 23:15 |
| M 13 | 6:42 | 09:12 | 11:32 | 18:55 | 21:25 | 23:45 |
| M 14 | 7:10 | 09:40 | 12:00 | 19:22 | 21:52 | 0:12 |
| J 15 | 7:36 | 10:06 | 12:26 | 19:50 | 22:20 | 0:40 |
| V 16 | 8:03 | 10:33 | 12:53 | 20:19 | 22:49 | 1:09 |
| S 17 | 8:33 | 11:03 | 13:23 | 20:55 | 23:25 | 1:45 |
| D 18 | 9:14 | 11:44 | 14:04 | --:-- | --:-- | --:-- |
| L 19 | 21:49 | 00:19 | 2:39 | 10:27 | 12:57 | 15:17 |
| M 20 | 23:44 | 02:14 | 4:34 | 12:36 | 15:06 | 17:26 |
| M 21 | 1:28 | 03:58 | 6:18 | 13:51 | 16:21 | 18:41 |
