Horaires de l’écluse à Paimpol

Janvier
2024
Février
2024
Mars
2024
Avril
2024
Mai
2024
Juin
2024
Juillet
2024
Août
2024
Septembre
2024
Octobre
2024
Novembre
2024
Décembre
2024
Matin Après-midi
Jour DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20) DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
L 01 7:24 09:54 12:14 19:49 22:19 0:39
M 02 7:58 10:28 12:48 20:24 22:54 1:14
M 03 8:35 11:05 13:25 21:04 23:34 1:54
J 04 9:19 11:49 14:09 02:20:00
V 05 21:54 00:24 2:44 10:17 12:47 15:07 02:30:00
S 06 23:01 1:31 3:51 11:29 13:59 16:19
D 07 0:17 2:47 5:07 12:44 15:14 17:34
L 08 1:25 3:55 6:15 13:51 16:21 18:41
M 09 2:25 4:55 7:15 14:51 17:21 19:41
M 10 3:19 5:49 8:09 15:46 18:16 20:36
J 11 4:10 6:40 9:00 16:37 19:07 21:27
V 12 4:58 7:28 9:48 17:26 19:56 22:16
S 13 5:45 8:15 10:35 18:13 20:43 23:03
D 14 6:30 9:00 11:20 18:58 21:28 23:48
L 15 7:15 9:45 12:05 19:41 22:11 0:31
M 16 7:59 10:29 12:49 20:24 22:54 1:14
M 17 8:44 11:14 13:34 21:09 23:39 1:59
J 18 9:32 12:02 14:22
V 19 22:00 0:30 2:50 10:30 13:00 15:20
S 20 23:03 1:33 3:53 11:42 14:12 16:32
D 21 0:22 2:52 5:12 13:04 15:34 17:54
L 22 1:40 4:10 6:30 14:16 16:46 19:06
M 23 2:43 5:13 7:33 15:14 17:44 20:04
M 24 3:34 6:04 8:24 16:03 18:33 20:53
J 25 2:38 5:08 7:28 16:45 19:15 21:35
V 26 4:57 7:27 9:47 17:22 19:52 22:12
S 27 5:32 8:02 10:22 17:55 20:25 22:45
D 28 6:03 8:33 10:53 18:26 20:56 23:16
L 29 6:33 9:03 11:23 18:54 21:24 23:44
M 30 7:01 9:31 11:51 19:21 21:51 0:11
M 31 7:28 9:58 12:18 19:47 22:17 0:37
Matin Après-midi
Jour DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20) DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
J 01 7:56 10:26 12:46 20:15 22:45 1:05
V 02 8:27 10:57 13:17 20:49 23:19 1:39
S 03 9:08 11:38 13:58
D 04 21:37 00:07 2:27 10:10 12:40 15:00 02:20:00
L 05 22:56 01:26 3:46 11:45 14:15 16:35 02:30:00
M 06 0:40 3:10 5:30 13:22 15:52 18:12
M 07 2:02 4:32 6:52 14:36 17:06 19:26
J 08 3:05 5:35 7:55 15:37 18:07 20:27
V 09 3:59 6:29 8:49 16:30 19:00 21:20
S 10 4:50 7:20 9:40 17:18 19:48 22:08
D 11 5:36 8:06 10:26 18:03 20:33 22:53
L 12 6:21 8:51 11:11 18:45 21:15 23:35
M 13 7:02 9:32 11:52 19:24 21:54 0:14
M 14 7:41 10:11 12:31 20:00 22:30 0:50
J 15 8:19 10:49 13:09 20:36 23:06 1:26
V 16 8:58 11:28 13:48 21:16 23:46 2:06
S 17 9:45 12:15 14:35
D 18 22:10 0:40 3:00 10:58 13:28 15:48
L 19 23:41 2:11 4:31 12:46 15:16 17:36
M 20 1:26 3:56 6:16 14:10 16:40 19:00
M 21 2:35 5:05 7:25 15:08 17:38 19:58
J 22 3:25 5:55 8:15 15:52 18:22 20:42
V 23 4:06 6:36 8:56 16:30 19:00 21:20
S 24 4:41 7:11 9:31 17:04 19:34 21:54
D 25 5:13 7:43 10:03 17:34 20:04 22:24
L 26 5:41 8:11 10:31 18:01 20:31 22:51
M 27 6:08 8:38 10:58 18:27 20:57 23:17
M 28 6:34 9:04 11:24 18:51 21:21 23:41
J 29 6:59 9:29 11:49 19:15 21:45 0:05
Matin Après-midi
Jour DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20) DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
V 01 7:24 09:54 12:14 19:38 22:08 0:28
S 02 7:50 10:20 12:40 20:04 22:34 0:54
D 03 8:23 10:53 13:13 20:43 23:13 1:33
L 04 9:16 11:46 14:06 02:20:00
M 05 21:53 00:23 2:43 10:59 13:29 15:49 02:30:00
M 06 0:06 02:36 4:56 13:06 15:36 17:56
J 07 1:44 04:14 6:34 14:24 16:54 19:14
V 08 2:50 05:20 7:40 15:24 17:54 20:14
S 09 3:44 06:14 8:34 16:15 18:45 21:05
D 10 4:34 07:04 9:24 17:01 19:31 21:51
L 11 5:20 07:50 10:10 17:44 20:14 22:34
M 12 6:02 08:32 10:52 18:24 20:54 23:14
M 13 6:42 09:12 11:32 19:00 21:30 23:50
J 14 7:18 09:48 12:08 19:33 22:03 0:23
V 15 7:53 10:23 12:43 20:04 22:34 0:54
S 16 8:27 10:57 13:17 20:39 23:09 1:29
D 17 9:10 11:40 14:00 21:28 23:58 2:18
L 18 10:22 12:52 15:12
M 19 23:06 01:36 3:56 12:32 15:02 17:22
M 20 1:08 03:38 5:58 13:56 16:26 18:46
J 21 2:16 04:46 7:06 14:48 17:18 19:38
V 22 3:02 05:32 7:52 15:28 17:58 20:18
S 23 3:40 06:10 8:30 16:03 18:33 20:53
D 24 4:13 06:43 9:03 16:35 19:05 21:25
L 25 4:44 07:14 9:34 17:04 19:34 21:54
M 26 5:13 07:43 10:03 17:31 20:01 22:21
M 27 5:41 08:11 10:31 17:57 20:27 22:47
J 28 6:08 08:38 10:58 18:23 20:53 23:13
V 29 6:34 09:04 11:24 18:47 21:17 23:37
S 30 6:59 09:29 11:49 19:11 21:41 0:01
D 31 8:26 10:56 13:16 20:39 23:09 1:29
Matin Après-midi
Jour DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20) DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
L 01 9:01 11:31 13:51 21:19 23:49 2:09
M 02 9:58 12:28 14:48
M 03 22:33 01:03 3:23 11:51 14:21 16:41
J 04 0:48 03:18 5:38 13:50 16:20 18:40 02:20:00
V 05 2:22 04:52 7:12 15:04 17:34 19:54 02:30:00
S 06 3:26 05:56 8:16 16:00 18:30 20:50
D 07 4:21 06:51 9:11 16:50 19:20 21:40
L 08 5:11 07:41 10:01 17:36 20:06 22:26
M 09 5:56 08:26 10:46 18:18 20:48 23:08
M 10 6:39 09:09 11:29 18:57 21:27 23:47
J 11 7:18 09:48 12:08 19:33 22:03 0:23
V 12 7:54 10:24 12:44 20:06 22:36 0:56
S 13 8:29 10:59 13:19 20:38 23:08 1:28
D 14 9:04 11:34 13:54 21:13 23:43 2:03
L 15 9:47 12:17 14:37
M 16 22:02 00:32 2:52 10:59 13:29 15:49
M 17 23:32 02:02 4:22 12:55 15:25 17:45
J 18 1:24 03:54 6:14 14:17 16:47 19:07
V 19 2:33 05:03 7:23 15:09 17:39 19:59
S 20 3:21 05:51 8:11 15:49 18:19 20:39
D 21 4:00 06:30 8:50 16:24 18:54 21:14
L 22 4:35 07:05 9:25 16:57 19:27 21:47
M 23 5:09 07:39 9:59 17:29 19:59 22:19
M 24 5:41 08:11 10:31 17:59 20:29 22:49
J 25 6:13 08:43 11:03 18:29 20:59 23:19
V 26 6:43 09:13 11:33 18:58 21:28 23:48
S 27 7:14 09:44 12:04 19:27 21:57 0:17
D 28 7:45 10:15 12:35 19:58 22:28 0:48
L 29 8:20 10:50 13:10 20:34 23:04 1:24
M 30 9:04 11:34 13:54 21:24 23:54 2:14
Matin Après-midi
Jour DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20) DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
M 01 10:10 12:40 15:00
J 02 22:44 01:14 3:34 11:49 14:19 16:39
V 03 0:28 02:58 5:18 13:22 15:52 18:12
S 04 1:50 04:20 6:40 14:32 17:02 19:22 02:20:00
D 05 2:55 05:25 7:45 15:29 17:59 20:19 02:30:00
L 06 3:52 06:22 8:42 16:20 18:50 21:10
M 07 4:43 07:13 9:33 17:07 19:37 21:57
M 08 5:30 08:00 10:20 17:50 20:20 22:40
J 09 6:14 08:44 11:04 18:30 21:00 23:20
V 10 6:55 09:25 11:45 19:08 21:38 23:58
S 11 7:33 10:03 12:23 19:43 22:13 0:33
D 12 8:10 10:40 13:00 20:18 22:48 1:08
L 13 8:48 11:18 13:38 20:56 23:26 1:46
M 14 9:32 12:02 14:22
M 15 21:44 00:14 2:34 10:31 13:01 15:21
J 16 22:51 01:21 3:41 11:52 14:22 16:42
V 17 0:15 02:45 5:05 13:10 15:40 18:00
S 18 1:27 03:57 6:17 14:08 16:38 18:58
D 19 2:22 04:52 7:12 14:56 17:26 19:46
L 20 3:09 05:39 7:59 15:37 18:07 20:27
M 21 3:51 06:21 8:41 16:16 18:46 21:06
M 22 4:31 07:01 9:21 16:53 19:23 21:43
J 23 5:10 07:40 10:00 17:30 20:00 22:20
V 24 5:47 08:17 10:37 18:05 20:35 22:55
S 25 6:25 08:55 11:15 18:41 21:11 23:31
D 26 7:02 09:32 11:52 19:17 21:47 0:07
L 27 7:42 10:12 12:32 19:57 22:27 0:47
M 28 8:25 10:55 13:15 20:42 23:12 1:32
M 29 9:15 11:45 14:05
J 30 21:36 00:06 2:26 10:16 12:46 15:06
V 31 22:43 01:13 3:33 11:29 13:59 16:19
Matin Après-midi
Jour DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20) DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
S 01 0:00 02:30 4:50 12:44 15:14 17:34
D 02 1:14 03:44 6:04 13:53 16:23 18:43
L 03 2:20 04:50 7:10 14:54 17:24 19:44
M 04 3:21 05:51 8:11 15:50 18:20 20:40 02:20:00
M 05 4:16 06:46 9:06 16:40 19:10 21:30 02:30:00
J 06 5:07 07:37 9:57 17:26 19:56 22:16
V 07 5:53 08:23 10:43 18:09 20:39 22:59
S 08 6:37 09:07 11:27 18:49 21:19 23:39
D 09 7:17 09:47 12:07 19:26 21:56 0:16
L 10 7:56 10:26 12:46 20:03 22:33 0:53
M 11 8:34 11:04 13:24 20:40 23:10 1:30
M 12 9:12 11:42 14:02 21:20 23:50 2:10
J 13 9:55 12:25 14:45
V 14 22:06 00:36 2:56 10:46 13:16 15:36
S 15 23:02 01:32 3:52 11:46 14:16 16:36
D 16 0:06 02:36 4:56 12:51 15:21 17:41
L 17 1:11 03:41 6:01 13:52 16:22 18:42
M 18 2:10 04:40 7:00 14:46 17:16 19:36
M 19 3:05 05:35 7:55 15:35 18:05 20:25
J 20 3:55 06:25 8:45 16:22 18:52 21:12
V 21 4:43 07:13 9:33 17:06 19:36 21:56
S 22 5:29 07:59 10:19 17:48 20:18 22:38
D 23 6:13 08:43 11:03 18:31 21:01 23:21
L 24 6:57 09:27 11:47 19:13 21:43 0:03
M 25 7:41 10:11 12:31 19:57 22:27 0:47
M 26 8:27 10:57 13:17 20:43 23:13 1:33
J 27 9:13 11:43 14:03
V 28 21:32 00:02 2:22 10:03 12:33 14:53
S 29 22:26 00:56 3:16 10:59 13:29 15:49
D 30 23:27 01:57 4:17 12:03 14:33 16:53
Matin Après-midi
Jour DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20) DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
L 01 0:35 03:05 5:25 13:13 15:43 18:03
M 02 1:46 04:16 6:36 14:22 16:52 19:12
M 03 2:55 05:25 7:45 15:26 17:56 20:16
J 04 3:57 06:27 8:47 16:22 18:52 21:12 02:20:00
V 05 4:52 07:22 9:42 17:11 19:41 22:01 02:30:00
S 06 5:41 08:11 10:31 17:55 20:25 22:45
D 07 6:25 08:55 11:15 18:35 21:05 23:25
L 08 7:04 09:34 11:54 19:12 21:42 0:02
M 09 7:39 10:09 12:29 19:46 22:16 0:36
M 10 8:12 10:42 13:02 20:18 22:48 1:08
J 11 8:43 11:13 13:33 20:49 23:19 1:39
V 12 9:15 11:45 14:05 21:22 23:52 2:12
S 13 9:49 12:19 14:39
D 14 22:01 00:31 2:51 10:31 13:01 15:21
L 15 22:48 01:18 3:38 11:25 13:55 16:15
M 16 23:51 02:21 4:41 12:37 15:07 17:27
M 17 1:08 03:38 5:58 13:54 16:24 18:44
J 18 2:22 04:52 7:12 15:00 17:30 19:50
V 19 3:27 05:57 8:17 15:57 18:27 20:47
S 20 4:24 06:54 9:14 16:49 19:19 21:39
D 21 5:16 07:46 10:06 17:37 20:07 22:27
L 22 6:05 08:35 10:55 18:23 20:53 23:13
M 23 6:51 09:21 11:41 19:07 21:37 23:57
M 24 7:35 10:05 12:25 19:51 22:21 0:41
J 25 8:17 10:47 13:07 20:33 23:03 1:23
V 26 8:59 11:29 13:49 21:16 23:46 2:06
S 27 9:40 12:10 14:30
D 28 22:01 00:31 2:51 10:25 12:55 15:15
L 29 22:51 01:21 3:41 11:20 13:50 16:10
M 30 23:56 02:26 4:46 12:34 15:04 17:24
M 31 1:20 03:50 6:10 14:00 16:30 18:50
Matin Après-midi
Jour DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20) DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
J 01 2:43 05:13 7:33 15:14 17:44 20:04
V 02 3:50 06:20 8:40 16:13 18:43 21:03
S 03 4:45 07:15 9:35 17:01 19:31 21:51
D 04 5:31 08:01 10:21 17:43 20:13 22:33 02:20:00
L 05 6:10 08:40 11:00 18:19 20:49 23:09 02:30:00
M 06 6:45 09:15 11:35 18:52 21:22 23:42
M 07 7:16 09:46 12:06 19:21 21:51 0:11
J 08 7:43 10:13 12:33 19:49 22:19 0:39
V 09 8:09 10:39 12:59 20:15 22:45 1:05
S 10 8:35 11:05 13:25 20:42 23:12 1:32
D 11 9:02 11:32 13:52 21:11 23:41 2:01
L 12 9:32 12:02 14:22
M 13 21:47 00:17 2:37 10:12 12:42 15:02
M 14 22:39 01:09 3:29 11:18 13:48 16:08
J 15 0:05 02:35 4:55 13:04 15:34 17:54
V 16 1:52 04:22 6:42 14:35 17:05 19:25
S 17 3:10 05:40 8:00 15:39 18:09 20:29
D 18 4:10 06:40 9:00 16:33 19:03 21:23
L 19 5:03 07:33 9:53 17:23 19:53 22:13
M 20 5:52 08:22 10:42 18:09 20:39 22:59
M 21 6:37 09:07 11:27 18:54 21:24 23:44
J 22 7:19 09:49 12:09 19:36 22:06 0:26
V 23 7:59 10:29 12:49 20:15 22:45 1:05
S 24 8:36 11:06 13:26 20:54 23:24 1:44
D 25 9:12 11:42 14:02
L 26 21:33 00:03 2:23 9:51 12:21 14:41
M 27 22:18 00:48 3:08 10:41 13:11 15:31
M 28 23:23 01:53 4:13 12:01 14:31 16:51
J 29 1:08 03:38 5:58 13:50 16:20 18:40
V 30 2:41 05:11 7:31 15:08 17:38 19:58
S 31 3:44 06:14 8:34 16:02 18:32 20:52
Matin Après-midi
Jour DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20) DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
D 01 4:32 07:02 9:22 16:46 19:16 21:36
L 02 5:11 07:41 10:01 17:23 19:53 22:13
M 03 5:46 08:16 10:36 17:55 20:25 22:45
M 04 6:17 08:47 11:07 18:25 20:55 23:15 02:20:00
J 05 6:45 09:15 11:35 18:52 21:22 23:42 02:30:00
V 06 7:10 09:40 12:00 19:17 21:47 0:07
S 07 7:35 10:05 12:25 19:42 22:12 0:32
D 08 7:58 10:28 12:48 20:07 22:37 0:57
L 09 8:21 10:51 13:11 20:31 23:01 1:21
M 10 8:46 11:16 13:36 21:01 23:31 1:51
M 11 9:19 11:49 14:09
J 12 21:46 00:16 2:36 10:17 12:47 15:07
V 13 23:18 01:48 4:08 12:25 14:55 17:15
S 14 1:34 04:04 6:24 14:13 16:43 19:03
D 15 2:53 05:23 7:43 15:19 17:49 20:09
L 16 3:51 06:21 8:41 16:13 18:43 21:03
M 17 4:43 07:13 9:33 17:02 19:32 21:52
M 18 5:30 08:00 10:20 17:49 20:19 22:39
J 19 6:14 08:44 11:04 18:33 21:03 23:23
V 20 6:56 09:26 11:46 19:14 21:44 0:04
S 21 7:34 10:04 12:24 19:53 22:23 0:43
D 22 8:10 10:40 13:00 20:30 23:00 1:20
L 23 8:44 11:14 13:34 21:07 23:37 1:57
M 24 9:21 11:51 14:11
M 25 21:51 00:21 2:41 10:10 12:40 15:00
J 26 23:01 01:31 3:51 11:38 14:08 16:28
V 27 1:01 03:31 5:51 13:36 16:06 18:26
S 28 2:29 04:59 7:19 14:49 17:19 19:39
D 29 3:23 05:53 8:13 15:37 18:07 20:27
L 30 4:05 06:35 8:55 16:17 18:47 21:07
Matin Après-midi
Jour DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20) DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
M 01 4:41 07:11 9:31 16:52 19:22 21:42
M 02 5:13 07:43 10:03 17:24 19:54 22:14
J 03 5:43 08:13 10:33 17:53 20:23 22:43
V 04 6:11 08:41 11:01 18:21 20:51 23:11 02:20:00
S 05 6:38 09:08 11:28 18:48 21:18 23:38 02:30:00
D 06 7:03 09:33 11:53 19:14 21:44 0:04
L 07 7:28 09:58 12:18 19:39 22:09 0:29
M 08 7:51 10:21 12:41 20:05 22:35 0:55
M 09 8:17 10:47 13:07 20:36 23:06 1:26
J 10 8:51 11:21 13:41 21:24 23:54 2:14
V 11 9:55 12:25 14:45
S 12 23:05 01:35 3:55 12:04 14:34 16:54
D 13 1:12 03:42 6:02 13:45 16:15 18:35
L 14 2:27 04:57 7:17 14:51 17:21 19:41
M 15 3:24 05:54 8:14 15:46 18:16 20:36
M 16 4:15 06:45 9:05 16:37 19:07 21:27
J 17 5:03 07:33 9:53 17:24 19:54 22:14
V 18 5:48 08:18 10:38 18:09 20:39 22:59
S 19 6:29 08:59 11:19 18:51 21:21 23:41
D 20 7:08 09:38 11:58 19:31 22:01 0:21
L 21 7:45 10:15 12:35 20:09 22:39 0:59
M 22 8:21 10:51 13:11 20:48 23:18 1:38
M 23 8:59 11:29 13:49
J 24 21:34 00:04 2:24 9:50 12:20 14:40
V 25 22:43 01:13 3:33 11:12 13:42 16:02
S 26 0:28 02:58 5:18 12:55 15:25 17:45
D 27 0:49 03:19 5:39 13:06 15:36 17:56
L 28 1:43 04:13 6:33 13:56 16:26 18:46
M 29 2:25 04:55 7:15 14:37 17:07 19:27
M 30 3:01 05:31 7:51 15:14 17:44 20:04
J 31 3:36 06:06 8:26 15:48 18:18 20:38
Matin Après-midi
Jour DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20) DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
V 01 4:08 06:38 8:58 16:21 18:51 21:11
S 02 4:39 07:09 9:29 16:53 19:23 21:43
D 03 5:09 07:39 9:59 17:23 19:53 22:13
L 04 5:38 08:08 10:28 17:54 20:24 22:44 02:20:00
M 05 6:07 08:37 10:57 18:24 20:54 23:14 02:30:00
M 06 6:37 09:07 11:27 18:56 21:26 23:46
J 07 7:10 09:40 12:00 19:36 22:06 0:26
V 08 7:54 10:24 12:44 20:33 23:03 1:23
S 09 9:03 11:33 13:53
D 10 22:01 00:31 2:51 10:41 13:11 15:31
L 11 23:38 02:08 4:28 12:10 14:40 17:00
M 12 0:52 03:22 5:42 13:17 15:47 18:07
M 13 1:52 04:22 6:42 14:16 16:46 19:06
J 14 2:45 05:15 7:35 15:10 17:40 20:00
V 15 3:35 06:05 8:25 16:00 18:30 20:50
S 16 4:22 06:52 9:12 16:47 19:17 21:37
D 17 5:05 07:35 9:55 17:31 20:01 22:21
L 18 5:46 08:16 10:36 18:13 20:43 23:03
M 19 6:26 08:56 11:16 18:54 21:24 23:44
M 20 7:05 09:35 11:55 19:35 22:05 0:25
J 21 7:45 10:15 12:35 20:20 22:50 1:10
V 22 8:32 11:02 13:22 21:14 23:44 2:04
S 23 9:32 12:02 14:22
D 24 22:25 00:55 3:15 10:48 13:18 15:38
L 25 23:41 02:11 4:31 12:00 14:30 16:50
M 26 0:43 03:13 5:33 12:59 15:29 17:49
M 27 1:33 04:03 6:23 13:49 16:19 18:39
J 28 2:18 04:48 7:08 14:33 17:03 19:23
V 29 2:58 05:28 7:48 15:14 17:44 20:04
S 30 3:36 06:06 8:26 15:53 18:23 20:43
Matin Après-midi
Jour DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20) DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
D 01 4:13 06:43 9:03 16:30 19:00 21:20
L 02 4:48 07:18 9:38 17:07 19:37 21:57
M 03 5:23 07:53 10:13 17:43 20:13 22:33
M 04 5:58 08:28 10:48 18:20 20:50 23:10 02:20:00
J 05 6:35 09:05 11:25 19:00 21:30 23:50 02:30:00
V 06 7:16 09:46 12:06 19:44 22:14 0:34
S 07 8:03 10:33 12:53 20:37 23:07 1:27
D 08 9:02 11:32 13:52
L 09 21:42 00:12 2:32 10:13 12:43 15:03
M 10 22:57 01:27 3:47 11:29 13:59 16:19
M 11 0:11 02:41 5:01 12:41 15:11 17:31
J 12 1:17 03:47 6:07 13:47 16:17 18:37
V 13 2:17 04:47 7:07 14:46 17:16 19:36
S 14 3:12 05:42 8:02 15:41 18:11 20:31
D 15 4:02 06:32 8:52 16:32 19:02 21:22
L 16 4:49 07:19 9:39 17:18 19:48 22:08
M 17 5:33 08:03 10:23 18:02 20:32 22:52
M 18 6:14 08:44 11:04 18:43 21:13 23:33
J 19 6:52 09:22 11:42 19:21 21:51 0:11
V 20 7:30 10:00 12:20 19:58 22:28 0:48
S 21 8:07 10:37 12:57 20:37 23:07 1:27
D 22 8:48 11:18 13:38 21:20 23:50 2:10
L 23 9:36 12:06 14:26
M 24 22:15 00:45 3:05 10:36 13:06 15:26
M 25 23:22 01:52 4:12 11:45 14:15 16:35
J 26 0:30 03:00 5:20 12:53 15:23 17:43
V 27 1:31 04:01 6:21 13:53 16:23 18:43
S 28 2:24 04:54 7:14 14:45 17:15 19:35
D 29 3:11 05:41 8:01 15:32 18:02 20:22
L 30 3:54 06:24 8:44 16:15 18:45 21:05
M 31 4:35 07:05 9:25 16:57 19:27 21:47
Il n'y a pas de données pour la date en cours
Aujourd'hui
  • Lun
  • Mar
  • Mer
  • Jeu
  • Ven
  • Sam
  • Dim
    DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
    Matin 7:24 09:54 12:14
    Après-midi 19:49 22:19 0:39
    DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
    Matin 7:58 10:28 12:48
    Après-midi 20:24 22:54 1:14
    DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
    Matin 8:35 11:05 13:25
    Après-midi 21:04 23:34 1:54
    DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
    Matin 9:19 11:49 14:09
    Après-midi 02:20:00
    DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
    Matin 21:54 00:24 2:44
    Après-midi 10:17 12:47 15:07 02:30:00
    DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
    Matin 23:01 1:31 3:51
    Après-midi 11:29 13:59 16:19
    DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
    Matin 0:17 2:47 5:07
    Après-midi 12:44 15:14 17:34
    DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
    Matin 1:25 3:55 6:15
    Après-midi 13:51 16:21 18:41
    DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
    Matin 2:25 4:55 7:15
    Après-midi 14:51 17:21 19:41
    DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
    Matin 3:19 5:49 8:09
    Après-midi 15:46 18:16 20:36
    DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
    Matin 4:10 6:40 9:00
    Après-midi 16:37 19:07 21:27
    DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
    Matin 4:58 7:28 9:48
    Après-midi 17:26 19:56 22:16
    DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
    Matin 5:45 8:15 10:35
    Après-midi 18:13 20:43 23:03
    DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
    Matin 6:30 9:00 11:20
    Après-midi 18:58 21:28 23:48
    DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
    Matin 7:15 9:45 12:05
    Après-midi 19:41 22:11 0:31
    DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
    Matin 7:59 10:29 12:49
    Après-midi 20:24 22:54 1:14
    DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
    Matin 8:44 11:14 13:34
    Après-midi 21:09 23:39 1:59
    DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
    Matin 9:32 12:02 14:22
    Après-midi
    DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
    Matin 22:00 0:30 2:50
    Après-midi 10:30 13:00 15:20
    DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
    Matin 23:03 1:33 3:53
    Après-midi 11:42 14:12 16:32
    DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
    Matin 0:22 2:52 5:12
    Après-midi 13:04 15:34 17:54
    DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
    Matin 1:40 4:10 6:30
    Après-midi 14:16 16:46 19:06
    DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
    Matin 2:43 5:13 7:33
    Après-midi 15:14 17:44 20:04
    DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
    Matin 3:34 6:04 8:24
    Après-midi 16:03 18:33 20:53
    DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
    Matin 2:38 5:08 7:28
    Après-midi 16:45 19:15 21:35
    DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
    Matin 4:57 7:27 9:47
    Après-midi 17:22 19:52 22:12
    DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
    Matin 5:32 8:02 10:22
    Après-midi 17:55 20:25 22:45
    DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
    Matin 6:03 8:33 10:53
    Après-midi 18:26 20:56 23:16
    DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
    Matin 6:33 9:03 11:23
    Après-midi 18:54 21:24 23:44
    DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
    Matin 7:01 9:31 11:51
    Après-midi 19:21 21:51 0:11
    DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
    Matin 7:28 9:58 12:18
    Après-midi 19:47 22:17 0:37
    DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
    Matin 7:56 10:26 12:46
    Après-midi 20:15 22:45 1:05
    DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
    Matin 8:27 10:57 13:17
    Après-midi 20:49 23:19 1:39
    DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
    Matin 9:08 11:38 13:58
    Après-midi
    DÉBUT (-2H30) PLEINE MER U.T. + 1 FIN (+2H20)
    Matin 21:37 00:07 2:27
